17-й чемпионат города Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд (Первая лига)

Чемпионат города Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд – уникальный турнир для всех и для каждого. Возможность окунуться в атмосферу бескомпромиссной борьбы, командного духа, стремления к победе. Интересное зрелище для профессионального болельщика со стажем и вполне подходящий вариант для первых визитов на хоккей.
Последние матчи
Печать03 Мая | |||||
Чижовка-Aрена (малая арена) | Беркут-МАПИД | 1 | : | 3 | Авангард |
Чижовка-Aрена (малая арена) | Аматар | 4 | : | 1 | Феникс |
25 Апреля | |||||
Чижовка-Aрена (малая арена) | Беркут-МАПИД | 4 | : | 2 | Феникс |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Авангард | 4 | : | 0 | Аматар |
22 Апреля | |||||
Чижовка-Aрена (малая арена) | Феникс | 1 | : | 2 | (б) Беркут-МАПИД |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Аматар | 4 | : | 6 | Авангард |
15 Апреля | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Драконы | 1 | : | 3 | Феникс |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Динамо-На-Страже | 0 | : | 3 | Беркут-МАПИД |
13 Апреля | |||||
Чижовка-Aрена (малая арена) | Феникс | 1 | : | 2 | (ОТ) Драконы |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Ice City | 2 | : | 4 | Аматар |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Беркут-МАПИД | 2 | : | 3 | Динамо-На-Страже |
Чижовка-Aрена (малая арена) | Авангард | 6 | : | 1 | Раубичи-Хулиганс |
09 Апреля | |||||
Чижовка-Aрена (малая арена) | Драконы | 0 | : | 1 | Феникс |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Аматар | 3 | : | 1 | Ice City |
Чижовка-Aрена (малая арена) | Раубичи-Хулиганс | 2 | : | 3 | (ОТ) Авангард |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Динамо-На-Страже | 1 | : | 2 | Беркут-МАПИД |
05 Апреля | |||||
Чижовка-арена | Миф-XXI | 5 | : | 3 | Беркут-МАПИД |
03 Апреля | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Феникс | 2 | : | 3 | (б) Аматар |
02 Апреля | |||||
Чижовка-Aрена (малая арена) | Драконы | 9 | : | 1 | Динамо-На-Страже |
01 Апреля | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Динамит | 4 | : | 1 | Белтрансгаз |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Раубичи-Хулиганс | 2 | : | 1 | Авангард |
31 Марта | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Шерхан | 1 | : | 4 | VISAN |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Ice City | 9 | : | 3 | Беркут-МАПИД |
30 Марта | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Драконы | 0 | : | 2 | Феникс |
Дворец спорта (ледовая площадка) | Миф-XXI | 0 | : | 5 | Аматар |
27 Марта | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | VISAN | 2 | : | 3 | Динамит |
26 Марта | |||||
Чижовка-арена | Белтрансгаз | 1 | : | 12 | Аматар |
25 Марта | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Динамо-На-Страже | 3 | : | 1 | Авангард |
24 Марта | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Раубичи-Хулиганс | 9 | : | 4 | Миф-XXI |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Ice City | 1 | : | 4 | Феникс |
23 Марта | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Драконы | 1 | : | 3 | Беркут-МАПИД |
20 Марта | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | VISAN | 5 | : | 0 | Белтрансгаз |
19 Марта | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Раубичи-Хулиганс | 0 | : | 2 | Феникс |
18 Марта | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Миф-XXI | 2 | : | 1 | Динамит |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Ice City | 4 | : | 5 | Авангард |
17 Марта | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Шерхан | 0 | : | 12 | Аматар |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Беркут-МАПИД | 3 | : | 2 | Динамо-На-Страже |
15 Марта | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Раубичи-Хулиганс | 2 | : | 3 | (б) Драконы |
13 Марта | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | VISAN (б) | 5 | : | 4 | Феникс |
12 Марта | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Беркут-МАПИД | 9 | : | 0 | Динамит |
11 Марта | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Шерхан | 1 | : | 8 | Динамо-На-Страже |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Белтрансгаз | 1 | : | 5 | Авангард |
10 Марта | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Ice City | 3 | : | 4 | Драконы |
07 Марта | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Раубичи-Хулиганс | 5 | : | 1 | Аматар |
Дворец спорта (ледовая площадка) | Миф-XXI | 2 | : | 6 | Феникс |
06 Марта | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | VISAN | 1 | : | 3 | Динамо-На-Страже |
05 Марта | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Шерхан | 4 | : | 7 | Динамит |
04 Марта | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Драконы | 5 | : | 0 | Авангард |
02 Марта | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Феникс | 4 | : | 0 | Белтрансгаз |
01 Марта | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Миф-XXI (б) | 1 | : | 0 | Динамо-На-Страже |
28 Февраля | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Шерхан | 2 | : | 8 | Беркут-МАПИД |
26 Февраля | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | VISAN | 3 | : | 4 | Ice City |
25 Февраля | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Раубичи-Хулиганс | 1 | : | 2 | (б) Динамо-На-Страже |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Феникс | 7 | : | 1 | Авангард |
24 Февраля | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Миф-XXI | 1 | : | 5 | Ice City |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Драконы | 10 | : | 1 | Белтрансгаз |
21 Февраля | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Динамит | 3 | : | 10 | Аматар |
20 Февраля | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | VISAN | 2 | : | 7 | Беркут-МАПИД |
19 Февраля | |||||
Чижовка-арена | Миф-XXI | 2 | : | 1 | Белтрансгаз |
18 Февраля | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Шерхан | 1 | : | 3 | Авангард |
17 Февраля | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Раубичи-Хулиганс | 4 | : | 3 | Ice City |
14 Февраля | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Динамо-На-Страже (б) | 2 | : | 1 | Аматар |
13 Февраля | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | VISAN | 0 | : | 1 | (б) Драконы |
12 Февраля | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Феникс | 8 | : | 1 | Динамит |
11 Февраля | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Раубичи-Хулиганс | 1 | : | 2 | (б) Беркут-МАПИД |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Миф-XXI | 3 | : | 7 | Авангард |
10 Февраля | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Шерхан | 0 | : | 6 | Ice City |
05 Февраля | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Беркут-МАПИД | 3 | : | 4 | (б) Аматар |
04 Февраля | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Драконы | 2 | : | 1 | Динамит |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Раубичи-Хулиганс | 6 | : | 0 | Белтрансгаз |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | VISAN | 2 | : | 4 | Авангард |
03 Февраля | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Шерхан | 2 | : | 3 | (б) Миф-XXI |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Ice City | 2 | : | 4 | Динамо-На-Страже |
31 Января | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | VISAN | 0 | : | 3 | Аматар |
30 Января | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Феникс | 3 | : | 2 | Беркут-МАПИД |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Шерхан | 0 | : | 4 | Драконы |
28 Января | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Динамо-На-Страже | 6 | : | 1 | Белтрансгаз |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Динамит | 1 | : | 4 | Авангард |
27 Января | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Ice City | 3 | : | 1 | Аматар |
23 Января | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | VISAN | 1 | : | 0 | Миф-XXI |
22 Января | |||||
Чижовка-арена | Шерхан | 0 | : | 8 | Раубичи-Хулиганс |
Чижовка-арена | Феникс | 0 | : | 1 | Динамо-На-Страже |
21 Января | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Беркут-МАПИД | 6 | : | 1 | Белтрансгаз |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Авангард | 0 | : | 5 | Аматар |
20 Января | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Ice City | 8 | : | 1 | Динамит |
19 Января | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Миф-XXI | 2 | : | 3 | (б) Драконы |
16 Января | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | VISAN | 1 | : | 3 | Раубичи-Хулиганс |
15 Января | |||||
Чижовка-арена | Динамо-На-Страже | 9 | : | 2 | Динамит |
14 Января | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Шерхан | 0 | : | 3 | Феникс |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Беркут-МАПИД | 3 | : | 2 | Авангард |
13 Января | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Ice City | 10 | : | 0 | Белтрансгаз |
12 Января | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Драконы | 1 | : | 5 | Аматар |
10 Января | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Раубичи-Хулиганс | 7 | : | 1 | Динамит |
08 Января | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Шерхан | 0 | : | 3 | Белтрансгаз |
27 Декабря | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Белтрансгаз | 1 | : | 4 | Шерхан |
Дворец спорта (ледовая площадка) | Динамо-На-Страже | 5 | : | 1 | VISAN |
23 Декабря | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Ice City | 6 | : | 0 | Миф-XXI |
22 Декабря | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Аматар | 4 | : | 0 | Беркут-МАПИД |
Дворец спорта (ледовая площадка) | Феникс | 1 | : | 4 | Драконы |
20 Декабря | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | VISAN | 1 | : | 2 | Шерхан |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Динамит | 3 | : | 4 | Раубичи-Хулиганс |
17 Декабря | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Динамо-На-Страже | 2 | : | 1 | Феникс |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Авангард | 5 | : | 2 | Белтрансгаз |
16 Декабря | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Беркут-МАПИД | 2 | : | 3 | (б) Ice City |
15 Декабря | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Драконы | 2 | : | 0 | Миф-XXI |
13 Декабря | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Аматар | 4 | : | 0 | Динамит |
11 Декабря | |||||
Чижовка-арена | Беркут-МАПИД | 1 | : | 0 | Миф-XXI |
Чижовка-арена | Динамо-На-Страже | 6 | : | 0 | Шерхан |
10 Декабря | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Авангард | 2 | : | 3 | Ice City |
09 Декабря | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Драконы | 1 | : | 2 | Раубичи-Хулиганс |
04 Декабря | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Беркут-МАПИД | 0 | : | 7 | Феникс |
03 Декабря | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Динамит (б) | 2 | : | 1 | Шерхан |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Авангард | 4 | : | 5 | (б) Раубичи-Хулиганс |
02 Декабря | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Динамо-На-Страже | 5 | : | 2 | Ice City |
01 Декабря | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Белтрансгаз | 0 | : | 2 | Миф-XXI |
30 Ноября | |||||
Чижовка-арена | Аматар | 0 | : | 1 | Драконы |
27 Ноября | |||||
Чижовка-арена | Беркут-МАПИД | 2 | : | 3 | (б) VISAN |
26 Ноября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Динамо-На-Страже | 2 | : | 3 | (б) Раубичи-Хулиганс |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Авангард | 2 | : | 0 | Феникс |
25 Ноября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Аматар | 10 | : | 1 | Шерхан |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Динамит | 0 | : | 6 | Ice City |
20 Ноября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Беркут-МАПИД (б) | 2 | : | 1 | Раубичи-Хулиганс |
Дворец спорта | Драконы | 3 | : | 1 | Шерхан |
19 Ноября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Динамо-На-Страже | 2 | : | 1 | Миф-XXI |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Авангард | 1 | : | 2 | VISAN |
18 Ноября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Белтрансгаз | 0 | : | 4 | Феникс |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Аматар | 5 | : | 2 | Ice City |
14 Ноября | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Аматар | 9 | : | 0 | Белтрансгаз |
12 Ноября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Авангард | 4 | : | 1 | Беркут-МАПИД |
11 Ноября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Ice City | 4 | : | 3 | Шерхан |
10 Ноября | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Динамит | 0 | : | 4 | Драконы |
09 Ноября | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Белтрансгаз | 1 | : | 6 | Раубичи-Хулиганс |
08 Ноября | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Феникс | 3 | : | 0 | Миф-XXI |
Дворец спорта (ледовая площадка) | Аматар | 4 | : | 1 | VISAN |
03 Ноября | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Динамит | 2 | : | 3 | (б) Миф-XXI |
02 Ноября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Динамо-На-Страже (б) | 2 | : | 1 | Драконы |
31 Октября | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Аматар | 5 | : | 3 | Феникс |
30 Октября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Раубичи-Хулиганс | 4 | : | 0 | Шерхан |
29 Октября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Авангард | 13 | : | 0 | Динамит |
28 Октября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Ice City | 0 | : | 5 | VISAN |
27 Октября | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Белтрансгаз | 0 | : | 2 | Драконы |
23 Октября | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Аматар (б) | 2 | : | 1 | Динамо-На-Страже |
22 Октября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Белтрансгаз | 0 | : | 5 | Беркут-МАПИД |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Авангард | 4 | : | 1 | Миф-XXI |
21 Октября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Феникс | 3 | : | 2 | Шерхан |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Ice City | 1 | : | 3 | Раубичи-Хулиганс |
17 Октября | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Драконы | 2 | : | 1 | VISAN |
15 Октября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Динамит | 3 | : | 4 | Феникс |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Авангард | 2 | : | 3 | Динамо-На-Страже |
14 Октября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Беркут-МАПИД | 6 | : | 1 | Шерхан |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Белтрансгаз | 2 | : | 6 | Ice City |
13 Октября | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Аматар | 2 | : | 0 | Миф-XXI |
10 Октября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | VISAN | 1 | : | 0 | Динамит |
09 Октября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Феникс | 3 | : | 4 | Раубичи-Хулиганс |
04 Октября | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Миф-XXI | 3 | : | 2 | VISAN |
03 Октября | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Динамит | 1 | : | 4 | Беркут-МАПИД |
Дворец спорта (ледовая площадка) | Белтрансгаз | 0 | : | 8 | Динамо-На-Страже |
02 Октября | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Аматар | 4 | : | 5 | Раубичи-Хулиганс |
01 Октября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Авангард | 1 | : | 5 | Драконы |
30 Сентября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Феникс | 2 | : | 4 | Ice City |
29 Сентября | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Миф-XXI | 4 | : | 1 | Шерхан |
26 Сентября | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Раубичи-Хулиганс | 1 | : | 2 | (б) VISAN |
25 Сентября | |||||
Чижовка-арена | Динамо-На-Страже | 1 | : | 4 | Беркут-МАПИД |
24 Сентября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Белтрансгаз | 1 | : | 3 | Динамит |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Аматар | 2 | : | 4 | Авангард |
23 Сентября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Драконы | 0 | : | 2 | Ice City |
19 Сентября | |||||
Дворец спорта (ледовая площадка) | Феникс | 0 | : | 2 | VISAN |
17 Сентября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Миф-XXI | 1 | : | 7 | Раубичи-Хулиганс |
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Авангард | 5 | : | 2 | Шерхан |
16 Сентября | |||||
Ледовый Дворец (студенческая деревня) | Беркут-МАПИД | 0 | : | 1 | Драконы |
14 Сентября | |||||
Чижовка-арена | Динамит | 4 | : | 6 | Динамо-На-Страже |
Чижовка-арена | Белтрансгаз | 1 | : | 3 | VISAN |
Лучшие бомбардиры
Новости турнира
-
Финал Первой лиги чемпионата города Минска
Команда "Авангард" стала победителем Первой лиги 17-го чемпионата города Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд. В финале был повержен Беркут-МАПИД со счетом 3:1. Ранее Авангард уже становился обладателем кубка Первой лиги в сезоне 2015/2016 годов.
04.05.2018 Подробнее...